Top Level
| Personaje | Nivel | Localización | ||
| 1 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 2 | Grand Master | 800 | Dungeon | ![]() |
| 3 | High Elf | 800 | Lorencia | ![]() |
| 4 | Blade Master | 800 | Kanturu | ![]() |
| 5 | Grand Master | 800 | Elbeland | ![]() |
| 6 | Lord Emperor | 800 | Noria | ![]() |
| 7 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 8 | High Elf | 800 | Noria | ![]() |
| 9 | Fist Master | 800 | Devias | ![]() |
| 10 | Fist Master | 800 | Karutan 2 | ![]() |
| 11 | Grand Master | 800 | Kanturu | ![]() |
| 12 | Grand Master | 800 | Devias | ![]() |
| 13 | Lord Emperor | 800 | Noria | ![]() |
| 14 | High Elf | 800 | Noria | ![]() |
| 15 | Grand Master | 800 | Kanturu | ![]() |
| 16 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 17 | Grand Master | 800 | Devias | ![]() |
| 18 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 19 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 20 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 21 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 22 | Fist Master | 800 | Devias | ![]() |
| 23 | Blade Master | 800 | Valley of Loren | ![]() |
| 24 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 25 | Dimension Master | 800 | Noria | ![]() |
| 26 | Fist Master | 800 | Elbeland | ![]() |
| 27 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 28 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 29 | Fist Master | 800 | Valley of Loren | ![]() |
| 30 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 31 | Grand Master | 800 | Noria | ![]() |
| 32 | Grand Master | 800 | Swamp of Calmness | ![]() |
| 33 | Grand Master | 800 | Elbeland | ![]() |
| 34 | Fist Master | 800 | Devias | ![]() |
| 35 | Duel Master | 800 | Lorencia Bar | ![]() |
| 36 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 37 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 38 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 39 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 40 | Duel Master | 800 | Noria | ![]() |
| 41 | Fist Master | 800 | Kanturu | ![]() |
| 42 | High Elf | 800 | Swamp of Calmness | ![]() |
| 43 | Dimension Master | 800 | Tarkan | ![]() |
| 44 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 45 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 46 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 47 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 48 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 49 | Dimension Master | 800 | Elbeland | ![]() |
| 50 | Dimension Master | 800 | Devias | ![]() |
| 51 | Duel Master | 800 | Devias | ![]() |
| 52 | Fist Master | 800 | Swamp of Calmness | ![]() |
| 53 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 54 | High Elf | 800 | Lorencia | ![]() |
| 55 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 56 | Blade Master | 800 | Devias | ![]() |
| 57 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 58 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
| 59 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
| 60 | High Elf | 800 | Lorencia | ![]() |
| 61 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 62 | Blade Master | 800 | Devias | ![]() |
| 63 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 64 | Blade Master | 800 | Kanturu | ![]() |
| 65 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 66 | High Elf | 800 | Devias | ![]() |
| 67 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
| 68 | Blade Master | 800 | Kanturu | ![]() |
| 69 | Grand Master | 800 | Devias | ![]() |
| 70 | Blade Master | 796 | Lorencia | ![]() |
| 71 | Duel Master | 795 | Lorencia | ![]() |
| 72 | Lord Emperor | 791 | Lorencia | ![]() |
| 73 | High Elf | 787 | Lorencia | ![]() |
| 74 | Dimension Master | 787 | Lorencia Bar | ![]() |
| 75 | Fist Master | 784 | Lorencia Bar | ![]() |
| 76 | Dimension Master | 779 | Karutan 2 | ![]() |
| 77 | Dimension Master | 765 | Raklion | ![]() |
| 78 | Grand Master | 760 | Lorencia | ![]() |
| 79 | Grand Master | 756 | Karutan 2 | ![]() |
| 80 | Lord Emperor | 754 | Lorencia | ![]() |
| 81 | Dimension Master | 737 | Kanturu | ![]() |
| 82 | Blade Master | 737 | Kanturu | ![]() |
| 83 | Grand Master | 733 | Lorencia | ![]() |
| 84 | Lord Emperor | 726 | Lorencia Bar | ![]() |
| 85 | Fist Master | 726 | Raklion | ![]() |
| 86 | Grand Master | 726 | Noria | ![]() |
| 87 | Dimension Master | 725 | Lorencia Bar | ![]() |
| 88 | High Elf | 719 | Lorencia | ![]() |
| 89 | Blade Master | 718 | Tarkan | ![]() |
| 90 | Dimension Master | 713 | Karutan 2 | ![]() |
| 91 | Lord Emperor | 709 | Lorencia | ![]() |
| 92 | Dimension Master | 708 | Lorencia | ![]() |
| 93 | Dimension Master | 702 | Karutan 2 | ![]() |
| 94 | High Elf | 694 | Karutan 2 | ![]() |
| 95 | Lord Emperor | 690 | Lorencia | ![]() |
| 96 | Lord Emperor | 665 | Vulcanus | ![]() |
| 97 | High Elf | 663 | Swamp of Calmness | ![]() |
| 98 | Grand Master | 662 | Vulcanus | ![]() |
| 99 | High Elf | 662 | Devias | ![]() |
| 100 | Blade Master | 658 | Kanturu | ![]() |
Última actualización @ 11/18/2026 - 10:30 PM








