Top Master Level
| Personaje | Nivel | Master Level | Localización | ||
| 1 | Grand Master | 400 | 400 | Elbeland | ![]() |
| 2 | Grand Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 3 | Grand Master | 400 | 400 | Devias | ![]() |
| 4 | Grand Master | 400 | 400 | Noria | ![]() |
| 5 | Dimension Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 6 | High Elf | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 7 | High Elf | 400 | 400 | Noria | ![]() |
| 8 | Blade Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 9 | Fist Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 10 | Grand Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 11 | High Elf | 400 | 400 | Swamp of Calmness | ![]() |
| 12 | Lord Emperor | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 13 | Lord Emperor | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 14 | Grand Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 15 | Duel Master | 400 | 400 | Noria | ![]() |
| 16 | Dimension Master | 400 | 400 | Tarkan | ![]() |
| 17 | High Elf | 400 | 400 | Devias | ![]() |
| 18 | Grand Master | 400 | 400 | Dungeon | ![]() |
| 19 | Fist Master | 400 | 400 | Kanturu | ![]() |
| 20 | Grand Master | 400 | 400 | Elbeland | ![]() |
| 21 | Blade Master | 400 | 400 | Devias | ![]() |
| 22 | Grand Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 23 | Blade Master | 400 | 400 | Noria | ![]() |
| 24 | Blade Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 25 | Dimension Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 26 | Grand Master | 400 | 400 | Devias | ![]() |
| 27 | Blade Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 28 | Fist Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 29 | Dimension Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 30 | Dimension Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 31 | Blade Master | 400 | 400 | Kanturu | ![]() |
| 32 | Grand Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 33 | Grand Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 34 | High Elf | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 35 | Grand Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 36 | High Elf | 400 | 400 | Noria | ![]() |
| 37 | Grand Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 38 | Blade Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 39 | Grand Master | 400 | 400 | Kanturu | ![]() |
| 40 | Blade Master | 400 | 400 | Devias | ![]() |
| 41 | Lord Emperor | 400 | 400 | Noria | ![]() |
| 42 | Fist Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 43 | Dimension Master | 400 | 400 | Elbeland | ![]() |
| 44 | Grand Master | 400 | 400 | Kanturu | ![]() |
| 45 | Fist Master | 400 | 400 | Kanturu | ![]() |
| 46 | Fist Master | 400 | 400 | Swamp of Calmness | ![]() |
| 47 | Dimension Master | 400 | 400 | Noria | ![]() |
| 48 | Fist Master | 400 | 400 | Devias | ![]() |
| 49 | Duel Master | 400 | 400 | Devias | ![]() |
| 50 | Blade Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 51 | Fist Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 52 | Fist Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 53 | Blade Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 54 | Fist Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 55 | Dimension Master | 400 | 400 | Devias | ![]() |
| 56 | Grand Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 57 | Fist Master | 400 | 400 | Devias | ![]() |
| 58 | Dimension Master | 400 | 400 | Elbeland | ![]() |
| 59 | High Elf | 400 | 400 | Noria | ![]() |
| 60 | Blade Master | 400 | 400 | Devias | ![]() |
| 61 | Grand Master | 400 | 400 | Swamp of Calmness | ![]() |
| 62 | Grand Master | 400 | 400 | Elbeland | ![]() |
| 63 | Blade Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 64 | Duel Master | 400 | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
| 65 | Dimension Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 66 | Blade Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 67 | Lord Emperor | 400 | 400 | Doppelganger | ![]() |
| 68 | Lord Emperor | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 69 | Blade Master | 400 | 400 | Devias | ![]() |
| 70 | Lord Emperor | 398 | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
| 71 | Dimension Master | 379 | 400 | Karutan 2 | ![]() |
| 72 | Dimension Master | 360 | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
| 73 | Grand Master | 356 | 400 | Karutan 2 | ![]() |
| 74 | Grand Master | 326 | 400 | Noria | ![]() |
| 75 | Blade Master | 176 | 400 | Lost Tower | ![]() |
| 76 | Blade Master | 400 | 396 | Lorencia | ![]() |
| 77 | Lord Emperor | 395 | 396 | Lorencia | ![]() |
| 78 | Duel Master | 400 | 395 | Elbeland | ![]() |
| 79 | High Elf | 400 | 387 | Lorencia | ![]() |
| 80 | Fist Master | 400 | 384 | Lorencia Bar | ![]() |
| 81 | Dimension Master | 400 | 383 | Karutan 2 | ![]() |
| 82 | High Elf | 296 | 362 | Lorencia | ![]() |
| 83 | Grand Master | 400 | 360 | Lorencia | ![]() |
| 84 | Lord Emperor | 400 | 354 | Lorencia | ![]() |
| 85 | Dimension Master | 400 | 344 | Kanturu | ![]() |
| 86 | Blade Master | 355 | 338 | Kanturu | ![]() |
| 87 | Grand Master | 400 | 333 | Lorencia | ![]() |
| 88 | Fist Master | 400 | 327 | Raklion | ![]() |
| 89 | Dimension Master | 400 | 325 | Lorencia Bar | ![]() |
| 90 | High Elf | 400 | 319 | Lorencia | ![]() |
| 91 | Blade Master | 400 | 318 | Tarkan | ![]() |
| 92 | Dimension Master | 400 | 313 | Arena | ![]() |
| 93 | Lord Emperor | 400 | 309 | Lorencia | ![]() |
| 94 | Dimension Master | 400 | 309 | Karutan 2 | ![]() |
| 95 | Dimension Master | 400 | 308 | Lorencia | ![]() |
| 96 | High Elf | 400 | 296 | Karutan 2 | ![]() |
| 97 | Lord Emperor | 400 | 290 | Lorencia | ![]() |
| 98 | Duel Master | 346 | 274 | Lorencia | ![]() |
| 99 | Lord Emperor | 400 | 265 | Vulcanus | ![]() |
| 100 | Grand Master | 400 | 263 | Lorencia Bar | ![]() |
Última actualización @ 11/19/2026 - 11:10 PM








