Top Killers
| Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | ||
| 1 | Grand Master | 1 | Outlaw | 25 | Lorencia | ![]() |
| 2 | Dark Lord | 1 | Outlaw | 3 | Lorencia | ![]() |
| 3 | Blade Master | 32 | Murder | 2 | Elbeland | ![]() |
| 4 | Dimension Master | 800 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
| 5 | Duel Master | 400 | Warning | 1 | Dungeon | ![]() |
| 6 | Lord Emperor | 185 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
| 7 | Grand Master | 760 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Blade Master | 796 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
| 9 | High Elf | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
| 10 | Dark Lord | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
| 11 | Rage Fighter | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
| 12 | Duel Master | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
| 13 | Fist Master | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
| 14 | Lord Emperor | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
| 15 | Rage Fighter | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
| 16 | Fist Master | 153 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
| 17 | Blade Knight | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 11/18/2026 - 10:40 PM




