Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
| 1 | Dimension Master | 800 | 20 | Tarkan | ![]() |
| 2 | Grand Master | 800 | 20 | Noria | ![]() |
| 3 | Grand Master | 800 | 20 | Devias | ![]() |
| 4 | Grand Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 5 | High Elf | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 6 | Blade Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 7 | Fist Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 8 | High Elf | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 9 | Dimension Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 10 | Lord Emperor | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 11 | High Elf | 800 | 20 | Swamp of Calmness | ![]() |
| 12 | Lord Emperor | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 13 | Grand Master | 800 | 20 | Devias | ![]() |
| 14 | Grand Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 15 | Duel Master | 800 | 20 | Noria | ![]() |
| 16 | High Elf | 800 | 20 | Devias | ![]() |
| 17 | Grand Master | 800 | 20 | Dungeon | ![]() |
| 18 | Fist Master | 800 | 20 | Kanturu | ![]() |
| 19 | Grand Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 20 | Blade Master | 800 | 20 | Devias | ![]() |
| 21 | Grand Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 22 | Blade Master | 800 | 20 | Kanturu | ![]() |
| 23 | Dimension Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 24 | Grand Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 25 | Blade Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 26 | Fist Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 27 | Dimension Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 28 | Dimension Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 29 | Blade Master | 800 | 20 | Kanturu | ![]() |
| 30 | Grand Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 31 | Grand Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 32 | High Elf | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 33 | Grand Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 34 | High Elf | 800 | 20 | Noria | ![]() |
| 35 | Grand Master | 800 | 20 | Devias | ![]() |
| 36 | Grand Master | 800 | 20 | Kanturu | ![]() |
| 37 | Blade Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 38 | Fist Master | 800 | 20 | Valley of Loren | ![]() |
| 39 | Dimension Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 40 | Fist Master | 800 | 20 | Devias | ![]() |
| 41 | Fist Master | 800 | 20 | Swamp of Calmness | ![]() |
| 42 | Dimension Master | 800 | 20 | Noria | ![]() |
| 43 | Fist Master | 800 | 20 | Devias | ![]() |
| 44 | Duel Master | 800 | 20 | Devias | ![]() |
| 45 | Blade Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 46 | Fist Master | 800 | 20 | Noria | ![]() |
| 47 | Fist Master | 800 | 20 | Karutan 2 | ![]() |
| 48 | Blade Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 49 | Fist Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 50 | Dimension Master | 800 | 20 | Devias | ![]() |
| 51 | Grand Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 52 | Fist Master | 800 | 20 | Devias | ![]() |
| 53 | Dimension Master | 800 | 20 | Elbeland | ![]() |
| 54 | Blade Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 55 | Grand Master | 800 | 20 | Swamp of Calmness | ![]() |
| 56 | Grand Master | 800 | 20 | Elbeland | ![]() |
| 57 | Blade Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 58 | Dimension Master | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 59 | Blade Master | 800 | 20 | Kanturu | ![]() |
| 60 | Lord Emperor | 800 | 20 | Noria | ![]() |
| 61 | Lord Emperor | 800 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 62 | Blade Master | 800 | 20 | Devias | ![]() |
| 63 | Blade Master | 796 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 64 | Duel Master | 795 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 65 | Fist Master | 784 | 20 | Lorencia Bar | ![]() |
| 66 | Dimension Master | 779 | 20 | Karutan 2 | ![]() |
| 67 | High Elf | 694 | 20 | Karutan 2 | ![]() |
| 68 | High Elf | 663 | 20 | Swamp of Calmness | ![]() |
| 69 | Blade Master | 653 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 70 | Grand Master | 574 | 20 | Noria | ![]() |
| 71 | Dimension Master | 455 | 20 | Karutan 2 | ![]() |
| 72 | Blade Master | 449 | 20 | Karutan 2 | ![]() |
| 73 | Lord Emperor | 437 | 20 | Karutan 2 | ![]() |
| 74 | Blade Master | 427 | 20 | Kanturu | ![]() |
| 75 | Blade Master | 800 | 19 | Valley of Loren | ![]() |
| 76 | Dimension Master | 787 | 19 | Lorencia Bar | ![]() |
| 77 | Dimension Master | 765 | 19 | Raklion | ![]() |
| 78 | Grand Master | 726 | 19 | Noria | ![]() |
| 79 | High Elf | 719 | 19 | Lorencia | ![]() |
| 80 | Dimension Master | 713 | 19 | Karutan 2 | ![]() |
| 81 | Lord Emperor | 690 | 19 | Lorencia | ![]() |
| 82 | High Elf | 611 | 19 | Devias | ![]() |
| 83 | Blade Master | 587 | 19 | Raklion | ![]() |
| 84 | Blade Master | 566 | 19 | Raklion | ![]() |
| 85 | High Elf | 560 | 19 | Raklion | ![]() |
| 86 | Lord Emperor | 546 | 19 | Raklion | ![]() |
| 87 | Fist Master | 535 | 19 | Vulcanus | ![]() |
| 88 | High Elf | 530 | 19 | Vulcanus | ![]() |
| 89 | Fist Master | 527 | 19 | Raklion | ![]() |
| 90 | Lord Emperor | 518 | 19 | Vulcanus | ![]() |
| 91 | Grand Master | 516 | 19 | Vulcanus | ![]() |
| 92 | Fist Master | 726 | 18 | Raklion | ![]() |
| 93 | Blade Master | 652 | 18 | Karutan 2 | ![]() |
| 94 | Grand Master | 641 | 18 | Vulcanus | ![]() |
| 95 | Duel Master | 627 | 18 | Lorencia | ![]() |
| 96 | Grand Master | 623 | 18 | Devias | ![]() |
| 97 | High Elf | 621 | 18 | Vulcanus | ![]() |
| 98 | Lord Emperor | 599 | 18 | Vulcanus | ![]() |
| 99 | Blade Master | 597 | 18 | Vulcanus | ![]() |
| 100 | Fist Master | 595 | 18 | Vulcanus | ![]() |
Última actualización @ 11/18/2026 - 10:40 PM








